Global big-caps
The world’s 500 largest companies by market cap, across every jurisdiction, ranked by size, with each name’s distance below its trailing high and 3-month momentum. 494 are shown here (330 trade as US listings or ADRs; the rest are foreign-listed); a few are omitted where recent prices aren’t available. Prices as of 27 Jul 2026.
This is a reference universe, not the investor mirror. The mirror scores US-listed 13F holdings, so foreign-listed names here have no mirror signal and never enter PriorScore or the consensus. Names a tracked investor’s model currently picks are tagged ·pick and link to the scored Top picks.
| # | Ticker | Company | Country | Market cap | Price | From high | 3-mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple | USA | $4.95T | 333.02 | -0% | 22% |
| 2 | NVDA | NVIDIA | USA | $4.76T | 208.76 | -11% | 3% |
| 3 | GOOG·pick | Alphabet (Google) | USA | $3.99T | 326.57 | -18% | -5% |
| 4 | MSFT·pick | Microsoft | USA | $2.89T | 397.75 | -26% | -5% |
| 5 | AMZN | Amazon | USA | $2.49T | 231.39 | -16% | -12% |
| 6 | TSM | TSMC | Taiwan | $2.07T | 403.41 | -16% | 6% |
| 7 | AVGO | Broadcom | USA | $1.82T | 383.22 | -20% | -9% |
| 8 | 2222.SR | Saudi Aramco | S. Arabia | $1.71T | 26.60 | -4% | -2% |
| 9 | META | Meta Platforms (Facebook) | USA | $1.51T | 595.19 | -24% | -10% |
| 10 | SPCX | SpaceX | USA | $1.50T | 113.50 | -46% | - |
| 11 | TSLA | Tesla | USA | $1.22T | 313.03 | -36% | -16% |
| 12 | 005930.KS | Samsung | S. Korea | $1.14T | 254000.00 | -30% | 17% |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway | USA | $1.07T | 494.93 | -4% | 5% |
| 14 | LLY | Eli Lilly | USA | $1.07T | 1197.53 | -3% | 36% |
| 15 | MU·pick | Micron Technology | USA | $1.02T | 920.95 | -24% | 91% |
| 16 | JPM | JPMorgan Chase | USA | $947B | 353.21 | 0% | 14% |
| 17 | WMT | Walmart | USA | $889B | 112.53 | -16% | -10% |
| 18 | 000660.KS | SK Hynix | S. Korea | $880B | 1816000.00 | -38% | 49% |
| 19 | AMD·pick | AMD | USA | $807B | 521.95 | -10% | 71% |
| 20 | V·pick | Visa | USA | $689B | 355.74 | -3% | 15% |
| 21 | XOM | Exxon Mobil | USA | $642B | 154.77 | -9% | 5% |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | USA | $641B | 248.82 | -7% | 7% |
| 23 | ASML | ASML | Netherlands | $636B | 1655.26 | -17% | 14% |
| 24 | TCEHY | Tencent | China | $515B | 55.36 | -36% | -13% |
| 26 | MA·pick | Mastercard | USA | $487B | 539.66 | -9% | 8% |
| 27 | INTC | Intel | USA | $462B | 97.06 | -31% | 42% |
| 28 | ABBV·pick | AbbVie | USA | $454B | 256.91 | -1% | 30% |
| 29 | CSCO·pick | Cisco | USA | $452B | 114.57 | -12% | 29% |
| 30 | BAC | Bank of America | USA | $436B | 62.13 | 0% | 20% |
| 31 | COST | Costco | USA | $422B | 951.58 | -13% | -6% |
| 32 | AMAT | Applied Materials | USA | $410B | 516.89 | -29% | 24% |
| 33 | CAT | Caterpillar | USA | $402B | 888.73 | -16% | 7% |
| 34 | 601939.SS | China Construction Bank | China | $401B | 10.36 | -1% | 9% |
| 35 | UNH | UnitedHealth | USA | $379B | 420.74 | -4% | 19% |
| 36 | CVX | Chevron | USA | $378B | 190.00 | -9% | 4% |
| 37 | GE | General Electric | USA | $375B | 361.61 | -5% | 27% |
| 38 | LRCX·pick | Lam Research | USA | $365B | 305.21 | -30% | 18% |
| 39 | KO | Coca-Cola | USA | $362B | 82.25 | -3% | 9% |
| 40 | HSBC | HSBC | UK | $357B | 103.40 | 0% | 16% |
| 41 | RO.SW | Roche | Switzerland | $355B | 360.00 | -3% | 8% |
| 42 | 601288.SS | Agricultural Bank of China | China | $348B | 6.72 | -19% | -3% |
| 43 | PG | Procter & Gamble | USA | $346B | 148.40 | -11% | 6% |
| 44 | ORCL | Oracle | USA | $345B | 126.41 | -61% | -29% |
| 45 | MS | Morgan Stanley | USA | $337B | 214.48 | -6% | 14% |
| 46 | HD | Home Depot | USA | $335B | 336.09 | -19% | 1% |
| 47 | 1398.HK | ICBC | China | $331B | 7.29 | 0% | 4% |
| 48 | MRK | Merck | USA | $323B | 130.76 | -0% | 18% |
| 49 | PLTR | Palantir | USA | $315B | 122.92 | -41% | -13% |
| 50 | GS | Goldman Sachs | USA | $309B | 1048.23 | -9% | 14% |
| 51 | PM | Philip Morris International | USA | $305B | 193.00 | -1% | 15% |
| 52 | NVS | Novartis | Switzerland | $297B | 155.01 | -5% | 5% |
| 53 | RTX·pick | RTX | USA | $294B | 212.79 | 0% | 19% |
| 54 | NFLX·pick | Netflix | USA | $293B | 68.53 | -46% | -26% |
| 55 | RY·pick | Royal Bank Of Canada | Canada | $291B | 209.09 | -4% | 20% |
| 56 | 601988.SS | Bank of China | China | $286B | 6.00 | -3% | 5% |
| 57 | ARM | Arm Holdings | UK | $284B | 266.33 | -39% | 13% |
| 58 | DELL | Dell | USA | $276B | 437.50 | -6% | 107% |
| 59 | BABA | Alibaba | China | $276B | 115.00 | -39% | -15% |
| 60 | 300750.SZ | CATL | China | $274B | 400.00 | -13% | -9% |
| 61 | KLAC·pick | KLA | USA | $266B | 218.73 | -28% | 21% |
| 62 | GEV | GE Vernova | USA | $265B | 996.57 | -15% | -13% |
| 63 | WFC | Wells Fargo | USA | $264B | 87.27 | -9% | 11% |
| 64 | AZN | AstraZeneca | UK | $263B | 169.26 | -19% | -12% |
| 65 | MC.PA | LVMH | France | $262B | 482.95 | -25% | 2% |
| 66 | MUFG | Mitsubishi UFJ Financial | Japan | $260B | 23.10 | 0% | 34% |
| 67 | PANW·pick | Palo Alto Networks | USA | $259B | 354.02 | -1% | 119% |
| 68 | TXN | Texas Instruments | USA | $255B | 311.46 | -6% | 46% |
| 69 | NESN.SW | Nestlé | Switzerland | $253B | 80.67 | -6% | 1% |
| 70 | SHEL | Shell | UK | $239B | 88.38 | -5% | -0% |
| 71 | 600519.SS | Kweichow Moutai | China | $239B | 1289.50 | -15% | -7% |
| 72 | SIE.DE | Siemens | Germany | $237B | 272.25 | -4% | 8% |
| 73 | LIN | Linde | UK | $234B | 512.28 | -6% | 1% |
| 74 | 0857.HK | PetroChina | China | $230B | 9.85 | -16% | -9% |
| 75 | AXP | American Express | USA | $229B | 335.39 | -12% | 7% |
| 76 | 0941.HK | China Mobile | China | $228B | 82.50 | -4% | 1% |
| 77 | OR.PA | L'Oréal | France | $227B | 380.40 | -5% | 12% |
| 79 | C | Citigroup | USA | $223B | 131.88 | -10% | 2% |
| 80 | NVO·pick | Novo Nordisk | Denmark | $220B | 48.19 | -30% | 22% |
| 81 | TM | Toyota | Japan | $216B | 179.94 | -28% | -12% |
| 82 | ANET | Arista Networks | USA | $215B | 170.76 | -9% | -4% |
| 83 | BHP | BHP Group | Australia | $213B | 83.72 | -10% | 5% |
| 84 | TMO·pick | Thermo Fisher Scientific | USA | $208B | 543.19 | -15% | 2% |
| 85 | CBA.AX | Commonwealth Bank | Australia | $206B | 174.03 | -5% | 1% |
| 86 | IBM | IBM | USA | $204B | 214.19 | -35% | -7% |
| 87 | AMGN | Amgen | USA | $203B | 376.26 | -2% | 10% |
| 88 | SAP | SAP | Germany | $202B | 146.38 | -50% | -14% |
| 89 | SAN | Santander | Spain | $200B | 13.99 | -3% | 18% |
| 90 | TD | Toronto Dominion Bank | Canada | $198B | 119.22 | -5% | 15% |
| 91 | RMS.PA | Hermès | France | $198B | 1643.00 | -27% | -1% |
| 92 | VZ | Verizon | USA | $198B | 46.38 | -7% | -0% |
| 93 | ITX.MC | Inditex | Spain | $196B | 53.44 | -7% | 1% |
| 94 | MCD | McDonald | USA | $192B | 264.76 | -21% | -12% |
| 95 | PEP | Pepsico | USA | $191B | 136.64 | -18% | -11% |
| 96 | TMUS | T-Mobile US | USA | $190B | 192.43 | -24% | -2% |
| 97 | SNDK·pick | Sandisk | USA | $189B | 1278.23 | -45% | 29% |
| 98 | PRX.AS | Prosus | Netherlands | $188B | 36.76 | -41% | -10% |
| 99 | AIR.PA | Airbus | Netherlands | $187B | 206.05 | -5% | 25% |
| 100 | TTE | TotalEnergies | France | $187B | 78.50 | -16% | -13% |
| 101 | ALV.DE | Allianz SE | Germany | $186B | 427.10 | 0% | 15% |
| 102 | 9984.T | SoftBank Group Corp. | Japan | $186B | 5331.00 | -38% | -5% |
| 103 | NEE | Nextera Energy | USA | $185B | 89.78 | -8% | -6% |
| 104 | APH | Amphenol | USA | $184B | 149.28 | -15% | -0% |
| 105 | CRWD·pick | CrowdStrike | USA | $183B | 180.11 | -15% | 61% |
| 106 | STX | Seagate Technology | Ireland | $183B | 908.10 | -17% | 62% |
| 107 | 285A.T | KIOXIA Holdings Corporation | Japan | $182B | 54550.00 | -30% | 57% |
| 108 | ABT·pick | Abbott Laboratories | USA | $182B | 104.49 | -22% | 16% |
| 109 | 2454.TW | MediaTek | Taiwan | $182B | 3680.00 | -20% | 52% |
| 110 | SCHW | Charles Schwab | USA | $181B | 101.61 | -5% | 11% |
| 111 | ADI | Analog Devices | USA | $181B | 371.86 | -17% | -8% |
| 112 | 601138.SS | Foxconn Industrial Internet | China | $181B | 61.55 | -24% | -9% |
| 113 | RELIANCE.NS | Reliance Industries | India | $181B | 1278.00 | -19% | -8% |
| 114 | QCOM | QUALCOMM | USA | $179B | 166.97 | -33% | 25% |
| 115 | 300308.SZ | Zhongji Innolight | China | $178B | 1076.94 | -22% | 20% |
| 116 | UNP | Union Pacific Corporation | USA | $178B | 280.94 | -1% | 15% |
| 117 | WELL·pick | Welltower | USA | $175B | 248.34 | -2% | 19% |
| 118 | ABBN.SW | ABB | Switzerland | $175B | 80.00 | -10% | 2% |
| 119 | 8035.T | Tokyo Electron | Japan | $174B | 62800.00 | -20% | 38% |
| 120 | TJX | TJX Companies | USA | $173B | 156.38 | -7% | -0% |
| 121 | BLK·pick | BlackRock | USA | $173B | 1062.14 | -10% | 2% |
| 122 | UBS | UBS | Switzerland | $172B | 51.74 | -6% | 26% |
| 123 | WDC·pick | Western Digital | USA | $172B | 558.30 | -25% | 44% |
| 124 | SU.PA | Schneider Electric | France | $170B | 268.05 | -8% | -1% |
| 125 | MRVL | Marvell Technology | USA | $170B | 207.96 | -34% | 41% |
| 126 | DE·pick | Deere & Company (John Deere) | USA | $169B | 628.16 | -5% | 6% |
| 127 | DIS | Walt Disney | USA | $168B | 96.65 | -19% | -5% |
| 128 | SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | $167B | 26.34 | -1% | 30% |
| 129 | T·pick | AT&T | USA | $167B | 24.13 | -15% | -8% |
| 130 | BA | Boeing | USA | $167B | 211.50 | -16% | -9% |
| 131 | 601628.SS | China Life Insurance | China | $166B | 39.73 | -21% | 10% |
| 132 | BX·pick | Blackstone Group | USA | $165B | 130.00 | -29% | 7% |
| 133 | SHOP | Shopify | Canada | $165B | 126.88 | -29% | 1% |
| 134 | D05.SI | DBS Group | Singapore | $163B | 74.38 | 0% | 33% |
| 135 | GILD | Gilead Sciences | USA | $162B | 130.52 | -15% | 1% |
| 136 | IBE.MC | Iberdrola | Spain | $161B | 21.27 | -1% | 8% |
| 137 | 3968.HK | CM Bank | China | $157B | 48.96 | -4% | -2% |
| 138 | SAF.PA | Safran | France | $157B | 329.80 | -8% | 22% |
| 139 | IBKR·pick | Interactive Brokers | USA | $157B | 94.42 | -3% | 16% |
| 140 | BUD | Anheuser-Busch Inbev | Belgium | $156B | 81.66 | -4% | 15% |
| 141 | RR.L | Rolls-Royce Holdings | UK | $155B | 1372.60 | -9% | 16% |
| 142 | ETN | Eaton | Ireland | $155B | 404.07 | -7% | -5% |
| 143 | RIO | Rio Tinto | UK | $150B | 91.51 | -18% | -9% |
| 144 | DTE.DE | Deutsche Telekom | Germany | $149B | 26.39 | -20% | -2% |
| 145 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spain | $147B | 26.59 | 0% | 22% |
| 146 | ENR.F | Siemens Energy | Germany | $145B | 151.18 | -20% | -9% |
| 147 | 9983.T | Fast Retailing | Japan | $145B | 77370.00 | -12% | 8% |
| 148 | BKNG·pick | Booking Holdings (Booking.com) | USA | $145B | 186.79 | -18% | 4% |
| 149 | 601088.SS | China Shenhua Energy | China | $144B | 44.83 | -10% | -2% |
| 150 | 601318.SS | Ping An Insurance | China | $143B | 53.41 | -26% | -5% |
| 151 | CRM | Salesforce | USA | $142B | 173.60 | -35% | -2% |
| 152 | 2308.TW | Delta Electronics | Taiwan | $141B | 1755.00 | -30% | -13% |
| 153 | COP | ConocoPhillips | USA | $141B | 115.58 | -13% | -4% |
| 154 | 0883.HK | CNOOC | China | $141B | 23.20 | -22% | -14% |
| 155 | PFE | Pfizer | USA | $141B | 24.54 | -13% | -7% |
| 156 | SCCO | Southern Copper | USA | $141B | 175.07 | -19% | -9% |
| 157 | PLD | Prologis | USA | $141B | 142.49 | -4% | 5% |
| 158 | UCG.MI | UniCredit | Italy | $139B | 81.92 | -0% | 23% |
| 159 | CFR.SW | Compagnie Financière Richemont | Switzerland | $139B | 197.60 | 0% | 25% |
| 160 | CB | Chubb | Switzerland | $139B | 359.75 | -0% | 8% |
| 161 | UBER | Uber | USA | $139B | 65.94 | -34% | -12% |
| 162 | APP | AppLovin | USA | $139B | 412.73 | -44% | -8% |
| 163 | DHR | Danaher | USA | $138B | 196.50 | -19% | 11% |
| 164 | 6501.T | Hitachi | Japan | $138B | 5023.00 | -13% | -0% |
| 165 | CVS·pick | CVS Health | USA | $137B | 107.07 | -3% | 38% |
| 166 | BNP.PA | BNP Paribas | France | $134B | 105.92 | -1% | 21% |
| 167 | LMT | Lockheed Martin | USA | $134B | 580.00 | -14% | 14% |
| 168 | UL | Unilever | UK | $132B | 60.94 | -17% | 7% |
| 169 | BTI | British American Tobacco | UK | $131B | 60.96 | -7% | 8% |
| 170 | SONY·pick | Sony | Japan | $131B | 20.98 | -31% | 2% |
| 171 | SPGI·pick | S&P Global | USA | $130B | 439.83 | -17% | 7% |
| 172 | ISP.MI | Intesa Sanpaolo | Italy | $130B | 6.44 | -0% | 17% |
| 173 | SYK·pick | Stryker Corporation | USA | $129B | 330.25 | -17% | 0% |
| 174 | MFG | Mizuho Financial Group | Japan | $129B | 10.57 | -1% | 30% |
| 175 | AI.PA | Air Liquide | France | $128B | 176.52 | -2% | 6% |
| 176 | INVE-B.ST | Investor AB | Sweden | $128B | 397.55 | -2% | 4% |
| 177 | ISRG | Intuitive Surgical | USA | $128B | 337.50 | -43% | -30% |
| 178 | BMY | Bristol-Myers Squibb | USA | $128B | 62.09 | 0% | 6% |
| 179 | COF | Capital One | USA | $127B | 207.05 | -19% | 9% |
| 180 | 6857.T | Advantest | Japan | $125B | 28380.00 | -21% | 2% |
| 181 | PGR | Progressive | USA | $125B | 213.83 | -10% | 4% |
| 182 | 601899.SS | Zijin Mining | China | $125B | 31.77 | -26% | -6% |
| 183 | BMO·pick | Bank of Montreal | Canada | $125B | 177.77 | -3% | 18% |
| 184 | 002594.SZ | BYD | China | $125B | 92.40 | -19% | -8% |
| 185 | PH | Parker-Hannifin | USA | $124B | 987.54 | -3% | 2% |
| 186 | BHARTIARTL.NS | Bharti Airtel | India | $124B | 1898.20 | -11% | 4% |
| 187 | GLW | Corning | USA | $123B | 146.65 | -43% | -13% |
| 188 | MO | Altria Group | USA | $122B | 72.99 | -2% | 15% |
| 189 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | USA | $122B | 473.09 | -11% | 8% |
| 190 | ENB | Enbridge | Canada | $121B | 55.35 | -5% | 5% |
| 191 | PDD | PDD Holdings (Pinduoduo) | China | $121B | 84.85 | -39% | -13% |
| 192 | HDB | HDFC Bank | India | $119B | 23.23 | -40% | -9% |
| 193 | LOW | Lowe's Companies | USA | $119B | 207.64 | -27% | -15% |
| 194 | SBUX | Starbucks | USA | $118B | 103.25 | -5% | 4% |
| 195 | PBR·pick | Petrobras | Brazil | $116B | 18.77 | -14% | -11% |
| 196 | 688256.SS | Cambricon Technologies | China | $115B | 1241.02 | -22% | 40% |
| 197 | HWM | Howmet Aerospace | USA | $115B | 280.70 | -1% | 13% |
| 198 | ZURN.SW | Zurich Insurance Group | Switzerland | $114B | 623.00 | -0% | 14% |
| 199 | ENEL.MI | Enel | Italy | $112B | 9.93 | -1% | 4% |
| 200 | FTNT | Fortinet | USA | $112B | 152.38 | -9% | 81% |
| 201 | VRT | Vertiv Holdings | USA | $110B | 287.60 | -24% | -11% |
| 202 | 6861.T | Keyence | Japan | $110B | 74170.00 | -12% | 16% |
| 203 | 2317.TW | Foxconn (Hon Hai Precision Industry) | Taiwan | $110B | 253.00 | -16% | 14% |
| 204 | NOW·pick | ServiceNow | USA | $109B | 98.78 | -50% | 17% |
| 205 | BP | BP | UK | $109B | 43.82 | -7% | -4% |
| 206 | SO | Southern Company | USA | $109B | 97.25 | -1% | 4% |
| 207 | 8058.T | Mitsubishi Corporation | Japan | $108B | 4847.00 | -18% | 2% |
| 208 | CM·pick | CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) | Canada | $108B | 117.74 | -3% | 9% |
| 209 | MDT | Medtronic | Ireland | $108B | 83.21 | -19% | 0% |
| 210 | IBN | ICICI Bank | India | $107B | 29.51 | -13% | 5% |
| 211 | TT | Trane Technologies | Ireland | $107B | 483.34 | -4% | -0% |
| 212 | 6098.T | Recruit | Japan | $106B | 12510.00 | -3% | 57% |
| 213 | BNS·pick | Scotiabank | Canada | $106B | 86.88 | -4% | 16% |
| 214 | DELTA.BK | Delta Electronics (Thailand) | Thailand | $106B | 307.00 | -16% | -1% |
| 215 | SNY | Sanofi | France | $105B | 43.36 | -13% | -2% |
| 216 | GD | General Dynamics | USA | $105B | 389.14 | 0% | 25% |
| 217 | CABK.MC | CaixaBank | Spain | $105B | 12.90 | -1% | 24% |
| 218 | CS.PA | AXA | France | $105B | 44.83 | -0% | 17% |
| 219 | GSK | GSK plc | UK | $104B | 51.35 | -15% | -7% |
| 220 | EQIX | Equinix | USA | $103B | 1046.79 | -6% | -5% |
| 221 | 1120.SR | Al Rajhi Bank | S. Arabia | $103B | 64.50 | -11% | -7% |
| 222 | 600900.SS | China Yangtze Power | China | $103B | 28.35 | -3% | 8% |
| 223 | 1299.HK | AIA | Hong Kong | $102B | 77.95 | -13% | -3% |
| 224 | ADP·pick | Automatic Data Processing | USA | $102B | 250.09 | -17% | 27% |
| 225 | O39.SI | OCBC Bank | Singapore | $102B | 28.90 | -1% | 33% |
| 226 | SPOT | Spotify | Sweden | $102B | 468.99 | -37% | -10% |
| 227 | 300502.SZ | Eoptolink Technology | China | $101B | 491.00 | -20% | 13% |
| 228 | MAR | Marriott International | USA | $101B | 374.43 | -7% | 2% |
| 229 | DUK | Duke Energy | USA | $100B | 130.52 | -1% | 3% |
| 230 | PNC | PNC Financial Services | USA | $100B | 250.99 | -1% | 12% |
| 231 | MCK | McKesson | USA | $100B | 840.90 | -16% | 1% |
| 232 | 6669.TW | Wiwynn | Taiwan | $99B | 5745.00 | 0% | 21% |
| 233 | USB | U.S. Bancorp | USA | $99B | 63.14 | -1% | 15% |
| 234 | 402340.KS | SK Square | S. Korea | $99B | 1096000.00 | -44% | 52% |
| 235 | NEM | Newmont | USA | $98B | 93.19 | -29% | -16% |
| 236 | SBIN.NS | State Bank of India | India | $98B | 1012.60 | -16% | -7% |
| 237 | CEG | Constellation Energy | USA | $96B | 274.90 | -32% | -1% |
| 238 | BCS | Barclays | UK | $96B | 28.56 | 0% | 24% |
| 239 | UPS | United Parcel Service | USA | $96B | 114.79 | -3% | 8% |
| 240 | CSX | CSX Corporation | USA | $96B | 51.80 | -3% | 14% |
| 241 | ING | ING | Netherlands | $96B | 33.11 | -1% | 15% |
| 242 | 8766.T | Tokio Marine | Japan | $96B | 8243.00 | 0% | 14% |
| 243 | WM | Waste Management | USA | $96B | 233.18 | -5% | 5% |
| 244 | 000333.SZ | Midea | China | $95B | 84.13 | -1% | 11% |
| 245 | KKR | KKR & Co. | USA | $95B | 99.36 | -34% | -2% |
| 246 | SNOW | Snowflake | USA | $95B | 272.92 | -3% | 95% |
| 247 | GMBXF | Grupo México | Mexico | $95B | 12.15 | -6% | 4% |
| 248 | ADBE | Adobe | USA | $95B | 237.75 | -36% | -3% |
| 249 | XIACF | Xiaomi | China | $94B | 3.38 | -55% | -14% |
| 250 | ACN | Accenture | Ireland | $94B | 154.06 | -46% | -13% |
| 251 | NET | Cloudflare | USA | $94B | 272.31 | -3% | 33% |
| 252 | BK | BNY Mellon (Bank of New York Mellon) | USA | $94B | 157.13 | 0% | - |
| 253 | BN | Brookfield Corporation | Canada | $94B | 41.67 | -15% | -8% |
| 254 | CNQ | Canadian Natural Resources | Canada | $93B | 44.79 | -10% | 2% |
| 255 | CDNS | Cadence Design Systems | USA | $93B | 338.61 | -19% | 2% |
| 256 | MNST | Monster Beverage | USA | $93B | 93.56 | -6% | 23% |
| 257 | PWR | Quanta Services | USA | $93B | 625.84 | -20% | -1% |
| 258 | CME | CME Group | USA | $92B | 255.31 | -20% | -10% |
| 259 | MELI | MercadoLibre | Argentina | $92B | 1857.42 | -26% | -1% |
| 260 | ITUB | Itaú Unibanco | Brazil | $92B | 8.28 | -12% | -5% |
| 261 | 600028.SS | Sinopec | China | $92B | 5.15 | -33% | -3% |
| 262 | MMM | 3M | USA | $92B | 178.23 | 0% | 23% |
| 263 | 601328.SS | Bank of Communications | China | $92B | 7.01 | -10% | 3% |
| 264 | EQNR | Equinor | Norway | $91B | 37.35 | -11% | 6% |
| 265 | CMI | Cummins | USA | $91B | 661.84 | -9% | 1% |
| 266 | MPC | Marathon Petroleum | USA | $91B | 309.24 | -3% | 40% |
| 267 | IFX.DE | Infineon | Germany | $91B | 64.41 | -27% | 20% |
| 268 | VLO·pick | Valero Energy | USA | $91B | 282.88 | 0% | 13% |
| 269 | 601658.SS | Postal Savings Bank of China | China | $91B | 5.09 | -17% | 0% |
| 270 | FCX | Freeport-McMoRan | USA | $90B | 65.00 | -9% | -4% |
| 271 | 6981.T | Murata Manufacturing (Murata Seisakusho) | Japan | $90B | 8102.00 | -34% | 65% |
| 272 | WBC.AX | Westpac Banking | Australia | $90B | 37.14 | -12% | -3% |
| 273 | DDOG | Datadog | USA | $90B | 246.86 | -11% | 93% |
| 274 | ATCO-B.ST | Atlas Copco | Sweden | $89B | 180.10 | 0% | 11% |
| 275 | LYG | Lloyds Banking Group | UK | $89B | 6.02 | -2% | 13% |
| 276 | SPG·pick | Simon Property Group | USA | $88B | 231.67 | 0% | 16% |
| 277 | NAB.AX | National Australia Bank | Australia | $88B | 39.27 | -18% | -0% |
| 278 | JCI | Johnson Controls | Ireland | $87B | 139.37 | -6% | -1% |
| 279 | MRSH·pick | Marsh & McLennan Companies | USA | $87B | 181.59 | -13% | 4% |
| 280 | CDI.PA | Dior | France | $87B | 421.60 | -29% | -3% |
| 281 | ABNB | Airbnb | USA | $87B | 141.10 | -5% | -1% |
| 282 | TCS.NS | Tata Consultancy Services | India | $87B | 2254.30 | -30% | -6% |
| 283 | WMB | Williams Companies | USA | $87B | 70.79 | -10% | -1% |
| 284 | EL.PA | EssilorLuxottica | France | $86B | 168.25 | -46% | -17% |
| 285 | HCA | HCA Healthcare | USA | $86B | 370.42 | -32% | -24% |
| 286 | HOOD | Robinhood | USA | $86B | 94.91 | -38% | 14% |
| 287 | 8031.T | Mitsui Bussan | Japan | $86B | 4975.00 | -25% | -11% |
| 288 | GLCNF | Glencore | Switzerland | $85B | 7.17 | -13% | -8% |
| 289 | 8001.T | Itōchū Shōji | Japan | $85B | 1984.50 | -12% | 2% |
| 290 | CTAS | Cintas | USA | $84B | 205.91 | -8% | 16% |
| 291 | MCO | Moody's | USA | $84B | 485.96 | -10% | 7% |
| 292 | ICE | Intercontinental Exchange | USA | $84B | 145.79 | -22% | -7% |
| 293 | EMR·pick | Emerson | USA | $84B | 147.94 | -8% | 4% |
| 294 | PSX·pick | Phillips 66 | USA | $83B | 206.77 | -3% | 31% |
| 295 | INTU | Intuit | USA | $83B | 296.33 | -63% | -22% |
| 296 | 002371.SZ | NAURA Technology Group | China | $83B | 770.00 | -18% | 62% |
| 297 | EPD | Enterprise Products | USA | $82B | 38.80 | -3% | 4% |
| 298 | ELV·pick | Elevance Health | USA | $82B | 379.31 | -11% | 16% |
| 299 | ITW | Illinois Tool Works | USA | $82B | 276.91 | -6% | 4% |
| 300 | RCL | Royal Caribbean Group | USA | $82B | 286.96 | -20% | 9% |
| 301 | NGG | National Grid | UK | $82B | 82.37 | -10% | -1% |
| 302 | TRV | The Travelers Companies | USA | $81B | 387.26 | 0% | 27% |
| 303 | CP | CPKC (Canadian Pacific Kansas City) | Canada | $81B | 91.40 | -3% | 5% |
| 305 | CMCSA | Comcast | USA | $81B | 23.81 | -26% | -19% |
| 306 | SHW | Sherwin-Williams | USA | $81B | 317.51 | -15% | -6% |
| 307 | DASH·pick | DoorDash | USA | $80B | 172.91 | -39% | -2% |
| 308 | ASX | ASE Group | Taiwan | $80B | 36.55 | -18% | 15% |
| 309 | 7011.T | Mitsubishi Heavy Industries | Japan | $80B | 3891.00 | -25% | -14% |
| 310 | NTES·pick | NetEase | China | $79B | 120.18 | -23% | 7% |
| 311 | GM·pick | General Motors | USA | $79B | 87.04 | 0% | 12% |
| 312 | AON | Aon | UK | $78B | 367.17 | -2% | 15% |
| 313 | ROST | Ross Stores | USA | $78B | 243.35 | 0% | 8% |
| 314 | ENGI.PA | ENGIE | France | $78B | 27.79 | -1% | 3% |
| 315 | CNI | Canadian National Railway | Canada | $78B | 128.88 | -1% | 13% |
| 316 | BA.L | BAE Systems | UK | $78B | 2000.00 | -14% | -2% |
| 317 | HON | Honeywell | USA | $78B | 243.15 | -6% | 9% |
| 318 | MDLZ | Mondelez International | USA | $78B | 60.52 | -11% | 6% |
| 319 | NOC | Northrop Grumman | USA | $78B | 512.29 | -33% | -22% |
| 320 | AMT·pick | American Tower | USA | $78B | 166.74 | -25% | -6% |
| 321 | ANZ.AX | ANZ Bank | Australia | $78B | 36.89 | -8% | 5% |
| 322 | AMX | America Movil | Mexico | $77B | 25.70 | -6% | -2% |
| 323 | 0981.HK | SMIC | China | $77B | 70.65 | -22% | 21% |
| 324 | NSC | Norfolk Southern | USA | $77B | 348.55 | 0% | 17% |
| 325 | CI | The Cigna Group | USA | $77B | 289.57 | -5% | 4% |
| 326 | 9432.T | NTT (Nippon Telegraph & Telephone) | Japan | $77B | 154.30 | -4% | 2% |
| 327 | SLB | SLB (Schlumberger) | USA | $76B | 51.53 | -11% | -8% |
| 328 | ECL | Ecolab | USA | $76B | 268.75 | -12% | -1% |
| 329 | 2513.HK | Z.AI | China | $76B | 1281.00 | -47% | 25% |
| 330 | BAM | Brookfield Asset Management | Canada | $76B | 47.56 | -22% | 1% |
| 331 | MUV2.DE | Munich RE (Münchener Rück) | Germany | $76B | 503.80 | -13% | -5% |
| 332 | SU | Suncor Energy | Canada | $76B | 64.00 | -8% | 1% |
| 333 | HLT | Hilton Worldwide | USA | $75B | 324.97 | -7% | -3% |
| 334 | ORLY | O'Reilly Automotive | USA | $75B | 87.40 | -19% | -6% |
| 335 | EOG | EOG Resources | USA | $75B | 146.39 | -1% | 10% |
| 336 | SNPS | Synopsys | USA | $74B | 373.47 | -42% | -18% |
| 337 | VOLV-A.ST | Volvo Group | Sweden | $74B | 339.20 | -1% | 14% |
| 338 | 7182.T | Japan Post Bank | Japan | $74B | 3416.00 | -1% | 34% |
| 339 | DG.PA | Vinci | France | $74B | 118.35 | -14% | -7% |
